Spieltermine Meisterschaft 2009/10:

PLAYOFF - Termine 2010

CD02 Dolphi SJosef 5 : 6 BERICHT
CD06 SJosef Dolphi 0 : 3 BERICHT
CD10 Caps Dolphi 1 : 5 BERICHT
CD13 Dolphi Caps 4 : 2 BERICHT
CD14 Canni Dolphi 2 : 0 BERICHT
CD17 Dolphi Canni 4 : 3 BERICHT
Spielplan Grunddurchgang:
Spiel Heim Gast Datum/Erg.  
D02 Freeze Dolphi 3 : 5 BERICHT
D05 Dolphi Rag 5 : 5 BERICHT
D09 Rag Dolphi 1 : 8 BERICHT
D13 Dolphi Hautz 4 : 3 BERICHT
D15 Dolphi Law 5 : 1 BERICHT
D20 DLB Dolphi 4 : 6 BERICHT
D23 Hautz Dolphi 1 : 5 BERICHT
D24 Law Dolphi 0 : 4 BERICHT
D28 Dolphi Freeze 9 : 1 BERICHT
D30 Dolphi DLB 1 : 4 BERICHT

Kommentar schreiben

0 Kommentare

  • loading

Statistik 2009/10:

Beste Feldspieler
# Nr Name Pos GP G A P GpG ApG PpG PPG SHG PIM
1. 6 Koroschetz Markus C 15 22 11 33 1.5 0.7 2.2 0 0 9
2. 20 Vanek Zdenek LF 13 6 11 17 0.5 0.8 1.3 0 0 9
3. 55 Schenk Wolfgang LF 15 8 3 11 0.5 0.2 0.7 0 0 6
4. 91 Lederer Dieter LD 15 4 6 10 0.3 0.4 0.7 0 0 15
5. 66 Pilko Pierre LF 8 6 3 9 0.8 0.4 1.1 0 0 6
5. 26 Lesnik Michael LF 12 4 5 9 0.3 0.4 0.8 0 0 6
7. 22 Pilko Patrick RF 10 6 1 7 0.6 0.1 0.7 0 0 34
8. 92 Pölzl Stephan LF 13 2 4 6 0.2 0.3 0.5 0 0 49
9. 16 Wöblinger Erich RF 15 4 1 5 0.3 0.1 0.3 0 0 22
10. 71 Vanek David LF 4 3 1 4 0.8 0.3 1.0 0 0 3
10. 18 Wöblinger Peter C 12 2 2 4 0.2 0.2 0.3 0 0 9
10. 99 Pircher Rene RF 16 1 3 4 0.1 0.2 0.3 0 0 27
13. 42 Scheweder Michael RD 13 3 0 3 0.2 0.0 0.2 0 0 18
13. 67 Lammer Bernd LD 13 1 2 3 0.1 0.2 0.2 0 0 35
13. 27 Hillebrand Werner RD 14 0 3 3 0.0 0.2 0.2 0 0 3
16. 77 Pölzl Josef LD 9 1 1 2 0.1 0.1 0.2 0 0 9
16. 23 Meister Thomas C 12 0 2 2 0.0 0.2 0.2 0 0 9
18. 13 Schellnegger Rene LD 13 0 1 1 0.0 0.1 0.1 0 0 0
Beste Torhüter
# Nr Name GP Zeit GA SA GAA Save% S U N SO A
1. 0 Troppenauer Thomas 1 60:00 1 31 1.00 96.8 1 0 0 0 0
2. 30 Bauer Benjamin 11 658:07 23 236 2.10 90.3 8 0 3 2 0
3. 44 Eibisberger Jürgen 2 119:00 8 41 4.03 80.5 1 0 0 0 0

Spielerkader: EC Dolphins 2009/10

Meister 2010 Meister 2010