PLAY OFF - Termine 2010 / 11:

Playoff BC
# Team SP S U N Tore TorDiff Pkt
1. EC Dolphins 10 8 1 1 56:28 28 17
2. EC Feldkirchen Penguins 10 7 0 3 56:38 18 14
3. EC Flintstones 10 6 0 4 41:40 1 12
4. Team EHF 10 4 1 5 36:40 -4 9
5. EC Toyota Wölfl 10 3 0 7 24:47 -23 6
6. EC Grazer Eisbären 10 1 0 9 24:44 -20 2
Name
BC02 Dolphi EHF 8 : 0 BERICHT
BC05 Dolphi Wölfl 5 : 2 BERICHT
BC07 Wölfl Dolphi 3 : 7 BERICHT
BC10 EHF Dolphi 5 : 5 BERICHT
BC13 Dolphi Flint 9 : 4 BERICHT
BC15 Flint Dolphi 2 : 3 BERICHT
Gruppe C
# Team SP S U N Tore TorDiff Pkt
1. EC Dolphins 10 9 0 1 59:22 37 18
2. EC Feldkirchen Penguins 10 5 1 4 41:36 5 11
3. EC Grazer Eisbären 10 4 2 4 31:38 -7 10
4. EC Cannibals 10 3 3 4 33:40 -7 9
5. EC Teichpiraten 10 2 2 6 26:30 -4 6
6. EC Black Caps 10 2 2 6 15:39 -24 6

Spieltermine Meisterschaft 2010/11:

Spielplan Grunddurchgang - beendet
Spiel Heim Gast Datum/Erg.  
C1 Dolphi Feldk 4 : 5 BERICHT
C2 Caps Dolphi 0 : 8 BERICHT
C5 Dolphi Caps 8 : 2 BERICHT
C9 Dolphi Bären 5 : 3 BERICHT
C10 Dolphi Canni 7 : 2 BERICHT
C14 Dolphi Piraten 4 : 1 BERICHT
C18 Piraten Dolphi 3 : 4 BERICHT
C22 Bären Dolphi 4 : 5 BERICHT
C23 Canni Dolphi 2 : 9 BERICHT
C29 Feldk Dolphi 0 : 5 BERICHT
Beste Feldspieler
# Nr Name Pos GP G A P GpG ApG PpG PPG SHG PIM
1. 6 Koroschetz Markus F 15 21 23 44 1.4 1.5 2.9 0 0 6
2. 69 Jäger Gerhard D 16 15 19 34 0.9 1.2 2.1 0 0 19
3. 14 Schwarz Stephan LF 12 12 13 25 1.0 1.1 2.1 0 0 3
3. 17 Pilko Patrick D 15 10 15 25 0.7 1.0 1.7 0 0 43
5. 92 Pölzl Stephan LF 11 12 3 15 1.1 0.3 1.4 0 0 15
6. 44 Pilko Maurice LF 9 8 5 13 0.9 0.6 1.4 0 0 3
7. 20 Vanek Zdenek LF 8 3 6 9 0.4 0.8 1.1 0 0 19
7. 91 Lederer Dieter C 16 2 7 9 0.1 0.4 0.6 0 0 9
9. 44 Pilko Pierre LF 6 4 1 5 0.7 0.2 0.8 0 0 19
9. 67 Lammer Bernd LD 16 1 4 5 0.1 0.3 0.3 0 0 13
9. 16 Wöblinger Erich D 14 1 4 5 0.1 0.3 0.4 0 0 27
12. 55 Schenk Wolfgang LF 15 3 1 4 0.2 0.1 0.3 0 0 34
12. 71 Vanek David LF 2 1 3 4 0.5 1.5 2.0 0 0 32
14. 18 Wöblinger Peter D 10 2 1 3 0.2 0.1 0.3 0 0 19
14. 66 Schellnegger Philipp D 7 1 2 3 0.1 0.3 0.4 0 0 3
16. 13 Schellnegger Rene LD 12 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 15
16. 26 Lesnik Michael LF 7 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3
16. 27 Hillebrand Werner RD 10 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 6
16. 42 Scheweder Michael RD 15 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 24
Beste Torhüter
# Nr Name GP Zeit GA SA GAA Save% S U N SO A
1. 30 Bauer Benjamin 10 580:00 21 225 2.17 90.7 8 1 1 3 0
2. 50 Moder Christian 7 380:00 17 121 2.68 86.0 6 0 0 0 0